2Цена котла верхней загрузки - 72 000 грн.
Цена котла фронтальной загрузки - 76 000 грн.
Технические параметры твердотопливного котла Энергия комфорт
![]() |
Минимальная мощность | кВт | 2 |
| Максимальная мощность | кВт | 40 | |
| Отапливаемая площадь при высоте потолков не более 3 м | м2 | до 400 | |
| КПД | % | 70-80 | |
| Общая высота котла | мм | 1650 | |
|
мм | 850/780 | |
| Глубина котла | мм | 1100 | |
| Диаметр дымохода | мм | 160 | |
| Размер загрузочного проема для топлива | мм | 340 х 180 | |
| Расстояние от нижней части котла до центра дымохода | мм | 1363 | |
| Расстояние от нижней части котла до центра патрубка обратной ДУ40 | мм | 275 | |
| Объем бункера | м3 | 0,4 | |
| Объем воды в котле | л | 57 год | |
| Масса котла нетто | кг | 400 | |
| Вес загружаемого угля | кг | 350 | |
| Макс. избыточное давление | бар | 2 | |
| Толщина металла внутренней/наружной рубашки | мм | 4/3 | |
| Мин. / Макс. темп. на выходе из котла | ° С | 40/90 | |
| Рабочее напряжение | В | 220 ± 20 | |
| Потребление электроэнергии автоматикой котла | Ватт | 4-87 |
|
|
Kotel 40 quattroи дополнительные опции к нему |
Цена (грн.) |
| Цена котла верхняя | 72 000 | |
| Цена котла Фронтальной загрузки | 76 000 | |
| Автоматика котла (опция) | 6 000 | |
| Кожух (опция) * |
10 000/ 11000 |
|
| Механический регулятор тяги (опция) | 2 000 |

















