Цена котла - 35000 грн.
Технические параметры твердотопливного котла Энергия Комфорт
![]() |
Минимальная мощность | кВт | 1 |
| Максимальная мощность | кВт | 10 | |
| Отапливаемая площадь при высоте потолков не более 3 м. | м2 | до 100 | |
| КПД | % | 70-80 | |
| Общая высота котла | мм | 800 | |
| Ширина котла | мм | 570/500 | |
| Глубина котла | мм | 600 | |
| Диаметр дымохода | мм | 160 | |
| Размер загрузочного проема для топлива | мм | 320 х 180 | |
| Расстояние от нижней части котла до центра дымохода | мм | 633 | |
|
мм | 197 | |
| Объем бункера | м3 | 0,07 | |
| Объем воды в котле | л | 15 | |
| Масса котла нетто | кг | 100 | |
|
кг | 60 | |
|
бар | 2 | |
|
мм | 4/3 | |
| Мин. / Макс. темп. на выходе с котла | ° С | 40/90 | |
| Рабочее напряжение | В | 220 ± 20 | |
| Потребление отключения автоматического котла | Ватт | 4-46 |
Kotel 10 qwи дополнительная информация к нему |
Цена (грн.) |
| Цена котла (без автоматики) | 35 000 |
| Автоматика котла (опция) | 6 000 |
| Кожух (опция) | 6 000 |
| Механический регулятор тяги (опция) | 2 000 |
















